日本の山旅
カテゴリー別一覧
日本の山
日本には、低山からアルプスまで魅力的な山がたくさんあります。“日本の山”では、日本百名山をはじめ、北は北海道から南は九州・屋久島まで、魅力あふれる日本の名山をラインナップ。大人数でなく、仲間意識をしっかりともった山のグループとしての登山を心がけています。
歩行ペース3(標準的なペース)のスタンダードなシリーズです。
出発日 | 行先 | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/07/11(金) | 南アルプス | 仙丈ヶ岳と甲斐駒ヶ岳 | 3 | ¥86,000 |
2025/07/22(火) | 富士山 | 東北の高校生の富士登山2025 応援登山 | 2 | ¥60,000 |
2025/07/26(土) | 北陸 | 花の白山三山めぐり 大汝峰から御前峰、別山 | 3 | ¥94,000 |
2025/07/31(木) | 南アルプス | 仙丈ヶ岳から仙塩尾根、間ノ岳、北岳 | 4 | ¥109,000 |
2025/08/09(土) | 中央アルプス | 越百山から南駒ヶ岳、空木岳 | 3 | ¥89,000 |
2025/08/15(金) | 北アルプス | 遥かな秘湯・高天原温泉から水晶岳 | 4 | ¥119,000 |
2025/08/23(土) | 南アルプス | 鳳凰三山 | 2 | ¥50,000 |
2025/08/28(木) | 北アルプス | 遥かな秘湯・高天原温泉から水晶岳 | 4 | ¥119,000 |
2025/08/30(土) | 南アルプス | 黒戸尾根から甲斐駒ヶ岳 | 2 | ¥59,000 |
2025/09/02(火) | 南アルプス | 黒戸尾根から甲斐駒ヶ岳 | 2 | ¥59,000 |
2025/09/05(金) | 北アルプス | 雲ノ平から鷲羽岳、双六岳、新穂高温泉 | 4 | ¥124,000 |
2025/09/26(金) | 南アルプス | 仙丈ヶ岳から仙塩尾根、間ノ岳、北岳 | 4 | ¥109,000 |
2025/09/26(金) | 中央アルプス | 越百山から南駒ヶ岳、空木岳 | 3 | ¥89,000 |
2025/10/03(金) | 上信越 | 谷川岳馬蹄形縦走 | 2 | ¥52,000 |
2025/10/11(土) | 南アルプス | 仙丈ヶ岳と甲斐駒ヶ岳 | 3 | ¥86,000 |
2025/10/12(日) | 南アルプス | 鳳凰三山 | 2 | ¥50,000 |
2025/10/18(土) | 上信越 | 谷川主脈縦走 | 3 | ¥78,000 |
2025/10/25(土) | 北アルプス | 上高地クラシックルート 明神~徳本峠越え~島々宿 | 2 | ¥50,000 |
ゆっくり日本の名山
ガイドブックのコースタイムよりも、少しだけ時間をかけて、標高差200m〜250mを小1時間で登るペースです。時間が許せば立ち止まって、トレイル脇に咲く小さな花を見つけたり、小鳥のさえずりに耳を傾けたりしながら、大汗をかかずに山に登るのが、“ゆっくり日本の名山”の企画コンセプトです。
歩行ペース2(一般的なコースタイムの約1.2~1.3倍程度の歩行ペース)のシリーズです。
出発日 | 行先 | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/06/16(月) | 東北 | 東北の名峰 花咲く森吉山・秋田駒ヶ岳・八幡平 | 4 | ~¥198,000 |
2025/06/24(火) | 東北 | 花の秋田駒ヶ岳から乳頭山縦走 | 3 | ¥115,000 |
2025/07/15(火) | 北アルプス | 憧れの雲ノ平から鷲羽岳、水晶岳 | 5 | ¥168,000 |
2025/07/18(金) | 北海道 | ゆっくり利尻山登頂と礼文島ハイキング | 4 | ¥136,000 |
2025/07/26(土) | 北アルプス | 北アルプスパノラマ銀座 蝶ヶ岳から常念岳、燕岳 | 5 | ¥162,000 |
2025/07/30(水) | 北アルプス | 憧れの雲ノ平から鷲羽岳、水晶岳 | 5 | ¥168,000 |
2025/08/05(火) | 八ヶ岳 | 北八ヶ岳 本沢温泉から天狗岳、にゅう、稲子湯 | 2 | ¥46,000 |
2025/08/06(水) | 南アルプス | ゆっくり荒川岳(悪沢岳)から赤石岳 | 5 | ¥174,000 |
2025/08/07(木) | 北アルプス | 西銀座ダイヤモンドコース 黒部五郎岳から双六岳、西鎌尾根、槍ヶ岳 | 5 | ¥158,000 |
2025/08/08(金) | 北海道 | ゆっくり利尻山登頂と礼文島ハイキング | 4 | ¥136,000 |
2025/08/15(金) | 北アルプス | ゆっくり白馬岳から蓮華温泉 | 3 | ¥98,000 |
2025/08/21(木) | 北アルプス | 北アルプスパノラマ銀座 蝶ヶ岳から常念岳、燕岳 | 5 | ¥162,000 |
2025/08/22(金) | 東北 | ゆっくり鳥海山と月山縦走 | 3 | ¥102,000 |
2025/08/27(水) | 北アルプス | ゆっくり表銀座縦走 燕岳から大天井岳、東鎌尾根、槍ヶ岳 | 5 | ¥164,000 |
2025/09/05(金) | 北アルプス | ゆっくり白馬岳から蓮華温泉 | 3 | ¥98,000 |
2025/09/10(水) | 北アルプス | 西銀座ダイヤモンドコース 黒部五郎岳から双六岳、西鎌尾根、槍ヶ岳 | 5 | ¥158,000 |
2025/09/11(木) | 南アルプス | ゆっくり荒川岳(悪沢岳)から赤石岳 | 5 | ¥174,000 |
2025/09/15(月) | 北アルプス | 憧れの雲ノ平から鷲羽岳、水晶岳 | 5 | ¥168,000 |
2025/09/19(金) | 北アルプス | 北アルプスパノラマ銀座 蝶ヶ岳から常念岳、燕岳 | 5 | ¥162,000 |
2025/09/20(土) | 東北 | ゆっくり鳥海山と月山縦走 | 3 | ¥102,000 |
2025/09/26(金) | 南アルプス | ゆっくり北岳登頂 | 3 | ¥85,000 |
2025/10/01(水) | 東北 | ゆっくり大朝日岳登頂 | 3 | ¥84,000 |
2025/10/04(土) | 上信越 | アヤメ平から尾瀬ヶ原と至仏山 | 2 | ¥69,000 |
2025/10/04(土) | 東北 | ゆっくり飯豊本山登頂 | 4 | ¥109,000 |
2025/10/04(土) | 東北 | “紅葉まっさかり”栗駒山登頂と安達太良山登頂 | 4 | ¥172,000~¥192,000 |
2025/10/11(土) | 八ヶ岳 | ゆっくり八ヶ岳南北縦走 赤岳~横岳~硫黄岳~天狗岳~にゅう~白駒池 | 3 | ¥87,000 |
2025/10/18(土) | 上信越 | 苗場山(信越トレイル セクション10) | 2 | ¥56,000 |
2025/11/08(土) | 上信越 | 上越のマイナー名低山 霧ヶ岳・尾神岳 | 2 | ¥59,800 |
岩稜登山
両手両足を使いグングン高度を稼ぐ高揚感。雲海を見下ろし、鋭くとがった岩峰を仰ぎ、底が見えないほどの谷間を覗く高度感。そして難路を登りきった人だけが味わえる達成感。岩稜登山には独特の魅力がたくさんあります。“岩稜登山”シリーズでは、その魅力が詰め込まれた好ルートを集めました。
出発日 | 行先 | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/06/14(土) | 関東 | 日和田山 岩稜講習会 | 1 | ¥16,000 |
2025/06/14(土) | 八ヶ岳 | 南八ヶ岳 赤岳・横岳・硫黄岳 | 2 | ¥51,000 |
2025/06/21(土) | 八ヶ岳 | 南八ヶ岳 赤岳から阿弥陀岳 | 2 | ¥53,000 |
2025/06/28(土) | 八ヶ岳 | 南八ヶ岳 権現岳からキレット、赤岳 | 2 | ¥56,000 |
2025/07/12(土) | 八ヶ岳 | 南八ヶ岳 赤岳・横岳・硫黄岳 | 2 | ¥51,000 |
2025/07/19(土) | 八ヶ岳 | 南八ヶ岳 県界尾根から赤岳、真教寺尾根 | 2 | ¥63,000 |
2025/07/26(土) | 八ヶ岳 | 南八ヶ岳 権現岳からキレット、赤岳 | 2 | ¥56,000 |
2025/08/01(金) | 中央アルプス | 木曽駒ヶ岳、宝剣岳から空木岳 | 3 | ¥80,000 |
2025/08/02(土) | 八ヶ岳 | 南八ヶ岳 県界尾根から赤岳、真教寺尾根 | 2 | ¥63,000 |
2025/08/15(金) | 北アルプス | 後立山連峰 唐松岳から不帰ノ嶮、白馬岳 | 3 | ¥128,000 |
2025/09/04(木) | 北アルプス | 後立山連峰縦走 鹿島槍ヶ岳から八峰キレット、五竜岳、唐松岳 | 4 | ¥158,000 |
2025/09/13(土) | 北アルプス | 別山尾根から剱岳 | 3 | ¥128,000 |
2025/09/20(土) | 中央アルプス | 木曽駒ヶ岳、宝剣岳から空木岳 | 3 | ¥80,000 |
2025/09/21(日) | 北アルプス | 前穂高岳から奥穂高岳、パノラマコース | 3 | ¥118,000 |
2025/09/26(金) | 北アルプス | 紅葉の裏剱・仙人池と池ノ平山 剱沢からハシゴ谷乗越、黒部ダム | 4 | ¥126,000 |
2025/10/03(金) | 北アルプス | 燕岳から餓鬼岳 | 3 | ¥98,000 |
2025/10/18(土) | 八ヶ岳 | 南八ヶ岳 赤岳・横岳・硫黄岳 | 2 | ¥51,000 |
島の山旅
島の山登りは、山頂周りの海が見渡せることが一番の魅力です。はるか彼方の海上へ出かける非日常の旅情、島に古くから伝わる文化や歴史も垣間見ながら、海の幸も味わいます。雪が苦手な方にもおすすめです。非日常感たっぷりの“島の山旅”を楽しみませんか?
出発日 | 行先 | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/09/26(金) | 九州 | 五島列島『しま山』7座登頂 | 6 | ¥185,000 |
2025/10/17(金) | 中国 | 大地の謎・隠岐諸島・絶景ゆったりハイキング | 5 | ¥318,000 |
2025/11/19(水) | 沖縄 | 秘境・八重山諸島周遊ハイキング 石垣・西表・波照間・与那国 | 7 | ¥268000~¥292,000 |
森の案内人と歩く
森林インストラクターが同行する大好評の“森の案内人と歩く”シリーズです。自然の中にはさまざまな生き物の営みがあり、いろいろな山や森林などの自然から生態系について考えることはとても重要です。自然観察に興味を持っている方におすすめのコースです。
出発日 | 行先 | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/08/20(水) | 八ヶ岳 | 清里高原 山野草と樹木の花ハイキング | 2 | ¥45,000 |
2025/08/30(土) | 四国 | 四国・高知の森の観察会 横倉山と四国カルスト、四万十川源流 | 3 | ¥118,000 |
空見ハイキング
山に登ることは空に近づくこと。“空見ハイキング”は「雲や風の気持ちとは?」「天気が崩れるサインは?」「あの雲はどうしてあんな形なの?」など、いつも見上げている雲を、同じ目線で、時には雲を見下ろしながら、たっぷりと楽しむハイキングです。
出発日 | 行先 | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/06/13(金) | 北海道 | 日本最北の山で天気を学ぶ ゆっくり利尻山と礼文島ハイキング | 4 | ¥145,000 |
2025/10/12(日) | 東北 | 東北・福島の山で天気を学ぶ 紅葉の吾妻連峰 一切経山・磐梯山・安達太良山 | 3 | ¥85,000 |
PLAY EARTH ADVENTURE
“PLAY EARTH ADVENTURE”は、スポーツの起源である遊びを通じて自然や環境との新しい関わりを生み出す「PLAY EARTH」(=地球と遊ぶ)というコンセプトのもと、日本が世界に誇る国立公園をフィールドとしたさまざまな体験価値を提供するゴールドウインの新しいプロジェクトです。
出発日 | 行先 | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/06/21(土) | 近畿 | 吉野熊野国立公園 歴史を紡ぐ吉野の旅 | 2 | ¥52,000 |
2025/07/04(金) | 伊豆諸島 | 富士箱根伊豆国立公園 式根島アドベンチャー | 3 | ¥89,000 |
2025/07/11(金) | 九州 | 屋久島国立公園 太古の自然が息づく屋久島の隠れた魅力を探求する旅 | 3 | ¥68,000 |
THE NORTH FACE TREKKING
THE NORTH FACE TREKKING(ザ・ノース・フェイス・トレッキング)は、これから登山を本格的に始めていきたいという方に向けた、ザ・ノース・フェイス / THE NORTH FACEオリジナルプログラムです。
出発日 | 行先 | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/07/05(土) | 甲信越 | アプリを使って茅ヶ岳を山歩(さんぽ)しよう | 1 | ¥12,000 |
ポレポレ倶楽部
“ポレポレ”とはアフリカ東部の言語スワヒリ語で“ゆっくりゆっくり”の意味で、アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ登山中に、現地のガイドやポーターたちが登山者を励ますときにも使われます。のんびり、ゆったりと山旅を楽しみたい、そんな仲間が集まる倶楽部です。
出発日 | 行先 | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/07/01(火) | 北海道 | たっぷり!釧路川カヌーとチミケップ湖、ワッカ原生花園ハイキング | 5 | ¥268,000 |
2025/09/08(月) | 北海道 | 大雪山の名峰、自然をたっぷり味わう山歩きと農園ピクニック | 5 | ¥222,000 |
2025/10/04(土) | 北アルプス | ゆっくり紅葉の涸沢カール探訪トレッキング | 4 | ¥148,000~¥193,000 |
2025/10/20(月) | 北海道 | 北限のブナ林、登別フットパスハイキングと支笏湖カヌー | 4 | ¥266,000 |
ロングトレイル倶楽部
近年、“ロングトレイル”という言葉が地域経済の活性化と自然保護の観点から注目を集め、日本各地にもロングトレイルが整備されはじめました。つなげて歩ききることで得られる感動が一層大きくなる、そんな秀逸なトレイルに関心がある方々にぜひ歩いていただきたいコースを集めました。
出発日 | 行先 | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/07/19(土) | 富士山 | 海抜0メートルからの富士登山(村山古道) | 3 | ¥79,000 |
2025/11/02(日) | 富士山 | 富士山と対峙する山旅 ”富士山ロングトレイル” | 4 | ¥156,000 |
2025/11/12(水) | 関東 | 大自然と里山文化をつなぐ ”常陸国ロングトレイル”を歩く | 3 | ¥118,000 |
2025/11/18(火) | 近畿 | 大江山・天橋立、伝説の”鬼トレイル” と伊根の舟屋群を往く | 5 | ¥212,000 |
花旅ハイキング倶楽部
過酷な環境でも逞しく可憐に咲く高山植物、その山特有の花が突如広がる景観…。山や野で出会う花々は、大自然の表情に彩りと華やかさを添えます。花や自然とのふれあいを大切にしたい。花好きな方たちと楽しく歩きたい。そんな方々にぴったりの山旅をご用意しました。
出発日 | 行先 | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/06/11(水) | 北海道 | 花の礼文島トレイル満喫ハイキング | 4 | ¥135,000 |
2025/07/06(日) | 北海道 | 花の礼文島トレイル満喫ハイキング | 4 | ¥135,000 |
2025/07/16(水) | 北陸 | 花の白山 | 3 | ¥89,000 |
2025/07/19(土) | 北陸 | 花の白山 | 3 | ¥89,000 |
花の観察会
“花の観察会”では北は北海道から南は沖縄まで、季節にあわせて植物観察を楽しみます。植物写真家や植物生態学者、植物の研究家を講師に迎え、講師が同行すればこそ観察できる希少な「花」と「植物」との出会いを求めて日本各地へ出かけます。
出発日 | 行先 | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/06/15(日) | 北海道 | 初夏の道東キヨシソウやトオシリソウを訪ねる | 3 | ¥208,000 |
2025/06/29(日) | 九州 | 屋久島と大隅半島のランと南国に咲く植物 | 4 | ¥252,000 |