世界の山旅
エリア別一覧
カナダ
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
---|---|---|---|---|
2025/09/15(月) | 山小屋泊 | アシニボイン・ロッジ滞在 秋のスペシャル・ハイキング | 9日間 | 920,000円 |
2025/09/22(月) | 秋のカナディアンロッキー 黄葉ベストハイキング | 9日間 | 762,000円 | |
2025/09/29(月) | 憧れのレイクオハラ・ロッジ滞在ハイキング | 9日間 | 1,056,000円 | |
2025/09/30(火) | 黄葉のカナディアンロッキー厳選 ハイキング | 7日間 | 598,000円 | |
2026/01/17(土) | 極北のユーコン世界遺産クルアニ国立公園とオーロラの旅 | 8日間 | 742,000円 | |
2026/02/22(日) | 極北のユーコン世界遺産クルアニ国立公園とオーロラの旅 | 8日間 | 742,000円 |
スイス
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
---|---|---|---|---|
2025/09/22(月) | 魅力あふれる秋のエンガディンじっくり滞在 | 9日間 | 786,000円 | |
2026/01/11(日) | スイス・グリンデルワルト・ゆったりスキー | 8日間 | 682,000円 | |
2026/01/25(日) | 白銀に輝くスイス・アルプス満喫ホワイト・ハイキング | 9日間 | 848,000円 | |
2026/03/08(日) | スイス・マッターホルン・パノラマ・スキー | 8日間 | 726,000円 | |
2026/03/15(日) | 雪のスイス・アルプス名峰展望スノー・ハイキング | 8日間 | 786,000円 |
ヨーロッパ
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
---|---|---|---|---|
2025/09/15(月) | 秋のドロミテ山群 ベストハイキング | 10日間 | 962,000円 | |
2025/10/01(水) | ヨーロッパ・アルプス 秋の4カ国周遊ハイキング | 9日間 | 862,000円 | |
2025/11/17(月) | 情熱のアンダルシア・ハイキングとシエラ・ネバダ山脈、白い村 | 10日間 | 886,000円 | |
2026/02/27(金) | 至福の南イタリア・ハイキング紺碧の海と断崖、小さな町を巡る旅 | 10日間 | 978,000円 | |
2026/03/09(月) | 春の花咲くマルタ諸島ハイキングと世界遺産ヴァレッタ | 8日間 | 612,000円 | |
2026/06/10(水) | ホッキョクグマの聖地・スピッツベルゲン探検クルーズ | 12日間 | 3,360,000円~ |
東欧
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
---|---|---|---|---|
2025/09/09(火) | 素朴な山岳国スロバキア・ポーランド・ハイキングと絶景の山岳リゾートホテル滞在 | 10日間 | 936,000円 | |
2025/10/23(木) | ノアの方舟伝説の国・アルメニアハイキング | 10日間 | 762,000円 |
北中米
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
---|---|---|---|---|
2025/10/29(水) | グランドサークル ゆったりスペシャルハイキング | 11日間 | 1,060,000円 | |
2025/12/10(水) | 全日空で行く!世界遺産の森・メキシコハイキングと神秘の蝶 | 10日間 | 1,280,000円 | |
2026/01/14(水) | 全日空で行く!世界遺産の森・メキシコハイキングと神秘の蝶 | 10日間 | 1,280,000円 |
南米
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
---|---|---|---|---|
2026/01/09(金) | 地の果ての大自然パタゴニアとイグアスの滝、アコンカグア展望、最南端の街ウシュアイア | 15日間 | 1,578,000円 | |
2026/01/19(月) | パタゴニアの大自然 2大山群展望ハイキング | 12日間 | 1,488,000円 | |
2026/02/02(月) | パタゴニア・パイネ&フィッツロイ山群ゆったり滞在ハイキング・スペシャル | 14日間 | 1,960,000円 | |
2026/03/04(水) | マチュピチュ遺跡&ウユニ塩湖ナスカの地上絵 | 12日間 | 1,398,000円 | |
2026/03/15(日) | パタゴニアの大自然 2大山群展望ハイキング | 12日間 | 1,488,000円 | |
2026/05/18(月) | マチュピチュ遺跡&ウユニ塩湖と神秘のチチカカ湖、レアル山脈ハイキング | 14日間 | 1,466,000円 |
ニュージーランド
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
---|---|---|---|---|
2025/11/07(金) | 滞在型で楽しむニュージーランド南島ゆったりハイキング | 9日間 | 698,000円 | |
2025/11/22(土) | 花咲く初夏のニュージーランド南島フラワー・ハイキング | 10日間 | 826,000円 | |
2025/12/01(月) | ミルフォード・トラックとマウントクック展望ハイキング | 11日間 | 962,000円 | |
2025/12/03(水) | ニュージーランド・スーパー・トレッキング | 14日間 | 1,246,000円 | |
2025/12/08(月) | ルートバーン・トラックとマウントクック展望ハイキング | 10日間 | 932,000円 | |
2026/01/11(日) | ルートバーン・トラックとマウントクック展望ハイキング | 10日間 | 942,000円 | |
2026/01/19(月) | ミルフォード・トラックとマウントクック展望ハイキング | 11日間 | 976,000円 | |
2026/01/26(月) | 登頂 | 北島の名峰ルアペフ山登頂とトンガリロ・クロッシング | 8日間 | 796,000円 |
2026/01/28(水) | ニュージーランド・スーパー・トレッキング | 14日間 | 1,246,000円 | |
2026/02/09(月) | ルートバーン・トラックとマウントクック展望ハイキング | 10日間 | 966,000円 | |
2026/02/20(金) | ニュージーランド・スーパー・トレッキング | 14日間 | 1,226,000円 | |
2026/02/23(月) | 滞在型で楽しむニュージーランド南島ゆったりハイキング | 9日間 | 720,000円 | |
2026/03/02(月) | ミルフォード・トラックとマウントクック展望ハイキング | 11日間 | 966,000円 | |
2026/03/19(木) | 登頂 | 北島の名峰ルアペフ山登頂とトンガリロ・クロッシング | 8日間 | 782,000円 |
2026/04/20(月) | 秋色に染まるニュージーランド南島ハイキング | 8日間 | 678,000円 |
オーストラリア・ハワイ
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
---|---|---|---|---|
2025/11/17(月) | 登頂 | 全日空で行く!ハワイ島マウナケア登頂&カウアイ島ハイキングとホノルル | 8日間 | 1,120,000円 |
2026/01/30(金) | 南太平洋に浮かぶフレンチポリネシアの島 ゆったり滞在 | 8日間 | 946,000円 | |
2026/02/06(金) | 登頂 | オーストラリア大陸最高峰Mt.コジオスコ登頂と世界遺産ブルーマウンテンズ・ハイキング | 7日間 | 692,000円 |
2026/03/03(火) | タスマニア島3つの国立公園満喫ハイキング | 8日間 | 846,000円 |
ネパール・インド・ブータン
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
---|---|---|---|---|
2025/11/04(火) | アンナプルナ山群トレッキングと8,000m峰展望 | 9日間 | 482,000円 | |
2025/11/18(火) | エベレスト展望トレッキングとシェルパの里 | 9日間 | 496,000円 | |
2026/03/11(水) | アンナプルナ山群トレッキングと8,000m峰展望 | 9日間 | 482,000円 | |
2026/04/15(水) | エベレスト展望トレッキングとシェルパの里 | 9日間 | 496,000円 |
カラコルム・中央アジア・ヨルダン
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
---|---|---|---|---|
2025/10/31(金) | ウズベキスタンの4つの世界遺産とタジキスタンの大自然周遊スペシャル | 12日間 | 628,000円 | |
2025/10/31(金) | 錦秋の桃源郷フンザとカラコルム展望ハイキング | 10日間 | 598,000円 | |
2025/11/18(火) | 登頂 | ヨルダン・トレイルと最高峰ウンム・アッダーミ登頂 | 9日間 | 720,000円 |
東南アジア
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
---|---|---|---|---|
2025/09/09(火) | 登頂 | 台湾最高峰玉山(3,952m)登頂 | 5日間 | 316,000円 |
2025/10/12(日) | 登頂 | 韓国の名峰・雪岳山と北漢山ハイキング | 5日間 | 258,000円 |
2025/10/13(月) | 登頂 | バリ島の秀峰バトゥール山登頂とペニダ島 | 6日間 | 416,000円 |
2025/10/21(火) | 登頂 | 韓国の高峰2座登頂 漢拏山と智異山 | 5日間 | 268,000円 |
2025/11/14(金) | ベトナム最高峰ファンシーパンとハロン湾ワンナイト・クルーズ | 7日間 | 418,000円 | |
2025/12/03(水) | 癒しの国、ラオス・ネイチャーハイキングと世界遺産ルアンパバーン | 7日間 | 398,000円 | |
2026/01/20(火) | 登頂 | マレーシア最高峰Mt.キナバル登頂 | 5日間 | 462,000円 |
2026/03/11(水) | 癒しの国、ラオス・ネイチャーハイキングと世界遺産ルアンパバーン | 7日間 | 398,000円 | |
2026/03/13(金) | ベトナム最高峰ファンシーパンとハロン湾ワンナイト・クルーズ | 7日間 | 418,000円 | |
2026/05/19(火) | 登頂 | マレーシア最高峰Mt.キナバル登頂 | 5日間 | 462,000円 |