世界の山旅
エリア別一覧
カナダ
| 出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/17(土) | ロッジ泊・オーロラ鑑賞 | 極北のユーコン世界遺産クルアニ国立公園とオーロラの旅 | 8日間 | 742,000円 |
| 2026/02/22(日) | ロッジ泊・オーロラ鑑賞 | 極北のユーコン世界遺産クルアニ国立公園とオーロラの旅 | 8日間 | 742,000円 |
| 2026/03/04(水) | ロッジ泊 | 中垣哲也さんと行くクルアニ・ロッジ滞在とオーロラの旅 | 8日間 | 846,000円 |
| 2026/07/03(金) | カナディアン・ロッキー5大自然公園ベストハイキング | 10日間 | ||
| 2026/07/09(木) | 憧れのアシニボイン・ロッジ滞在絶景ハイキング | 9日間 | ||
| 2026/07/13(月) | 挑戦!カナディアン・ロッキーの5座登頂 | 9日間 | ||
| 2026/07/23(木) | 憧れのアシニボイン・ロッジ滞在絶景ハイキング | 9日間 | ||
| 2026/07/29(水) | エスプラナーデ山脈山小屋縦走トレッキング | 9日間 | ||
| 2026/08/27(木) | 悠久なる大地へ極北ユーコン縦断ハイキング | 9日間 | ||
| 2026/09/03(木) | 秋のユーコン世界遺産クルニア国立公園とオーロラの旅 | 8日間 | ||
| 2026/09/09(水) | 秋のユーコン世界遺産クルニア国立公園とオーロラの旅 | 8日間 | ||
| 2026/09/17(木) | 憧れのアシニボイン・ロッジ滞在絶景ハイキング | 9日間 | ||
| 2026/09/22(火) | 秋のカナディアン・ロッキー黄葉ベストハイキング | 9日間 |
スイス
| 出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/11(日) | スキー | スイス・グリンデルワルト・ゆったりスキー | 8日間 | 682,000円 |
| 2026/01/25(日) | スノーハイキング | 白銀に輝くスイス・アルプス満喫ホワイト・ハイキング | 9日間 | 848,000円 |
| 2026/03/08(日) | スキー | スイス・マッターホルン・パノラマ・スキー | 8日間 | 726,000円 |
| 2026/03/15(日) | スノーハイキング | 雪のスイス・アルプス名峰展望スノー・ハイキング | 8日間 | 786,000円 |
| 2026/06/10(水) | スイス・アルプス・フラワー・ハイキング | 9日間 | ||
| 2026/06/17(水) | スイス・アルプス・フラワー・ハイキング | 9日間 | ||
| 2026/06/18(木) | 花の宝庫と氷河湖巡りロッキー・フラワーハイキング | 9日間 | ||
| 2026/07/01(水) | スイスの絶景の3つの山小屋トレッキング | 9日間 | ||
| 2026/07/01(水) | たっぷりベルナーオーバーラントとツェルマット | 11日間 | ||
| 2026/07/14(火) | スノーハイキング | 4,000m峰ブライトホルン登頂とマッターホルン展望ハイキング | 8日間 | |
| 2026/07/22(水) | スイス絶景の3つの山小屋トレッキング | 9日間 | ||
| 2026/07/21(火) | 4,000m峰ブライトホルン登頂とマッターホルン展望ハイキング | 8日間 | ||
| 2026/07/25(土) | アレッチ氷河とベルナーオーバーラント三山北壁展望 | 10日間 | ||
| 2026/08/01(土) | 2つの山小屋と迫力の2大氷河ハイキング | 10日間 | ||
| 2026/08/05(水) | 憧れのヘルンリ小屋に泊まるスイス山小屋スペシャル | 9日間 | ||
| 2026/08/11(火) | 憧れのヘルンリ小屋に泊まるスイス山小屋スペシャル | 9日間 | ||
| 2026/09/22(火) | 魅力あふれる秋のエンガディンじっくり滞在 | 9日間 |
ヨーロッパ
| 出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23(木) | ホテル泊・日帰りハイキング | ノアの方舟伝説の国・アルメニアハイキング | 10日間 | 762,000円 |
| 2026/02/27(金) | ホテル泊・日帰りハイキング | 至福の南イタリア・ハイキング紺碧の海と断崖、小さな町を巡る旅 | 10日間 | 978,000円 |
| 2026/03/09(月) | ホテル泊・日帰りハイキング | 春の花咲くマルタ諸島ハイキングと世界遺産ヴァレッタ | 8日間 | 612,000円 |
| 2026/04/22(水) | 世界遺産シチリア島ハイキングとローマ | 11日間 | 1,360,000円 | |
| 2026/06/10(水) | アドベンチャークルーズ | ホッキョクグマの聖地・スピッツベルゲン探検クルーズ | 12日間 | 3,360,000円~ |
北中米
| 出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29(水) | ホテル泊・日帰りハイキング | グランドサークル ゆったりスペシャルハイキング | 11日間 | 1,060,000円 |
| 2025/12/10(水) | ホテル泊・日帰りハイキング | 全日空で行く!世界遺産の森・メキシコハイキングと神秘の蝶 | 10日間 | 1,280,000円 |
| 2026/01/14(水) | ホテル泊・日帰りハイキング | 全日空で行く!世界遺産の森・メキシコハイキングと神秘の蝶 | 10日間 | 1,280,000円 |
| 2026/04/05(日) | 癒しのコスタリカ大自然満喫ウォーキング | 11日間 | 1,280,000円 |
南米
| 出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09(金) | 地の果ての大自然パタゴニアとイグアスの滝、アコンカグア展望、最南端の街ウシュアイア | 15日間 | 1,578,000円 | |
| 2026/01/19(月) | パタゴニアの大自然 2大山群展望ハイキング | 12日間 | 1,488,000円 | |
| 2026/02/02(月) | パタゴニア・パイネ&フィッツロイ山群ゆったり滞在ハイキング・スペシャル | 14日間 | 1,960,000円 | |
| 2026/03/04(水) | マチュピチュ遺跡&ウユニ塩湖ナスカの地上絵 | 12日間 | 1,398,000円 | |
| 2026/03/04(水) | マチュピチュ遺跡&ウユニ塩湖、ナスカの地上絵 | 12日間 | 1,398,000円 | |
| 2026/03/15(日) | パタゴニアの大自然 2大山群展望ハイキング | 12日間 | 1,488,000円 | |
| 2026/03/22(日) | 地の果ての大自然パタゴニアとイグアスの滝、アコンカグア展望、最南端の街ウシュアイア | 15日間 | 1,578,000円 | |
| 2026/05/18(月) | マチュピチュ遺跡&ウユニ塩湖と神秘のチチカカ湖、レアル山脈ハイキング | 14日間 | 1,466,000円 |
ニュージーランド
| 出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01(月) | ロッジ泊 | ミルフォード・トラックとマウントクック展望ハイキング | 11日間 | 962,000円 |
| 2025/12/03(水) | ロッジ泊 | ニュージーランド・スーパー・トレッキング | 14日間 | 1,246,000円 |
| 2025/12/08(月) | ロッジ泊 | ルートバーン・トラックとマウントクック展望ハイキング | 10日間 | 932,000円 |
| 2026/01/11(日) | ロッジ泊 | ルートバーン・トラックとマウントクック展望ハイキング | 10日間 | 942,000円 |
| 2026/01/19(月) | ロッジ泊 | ミルフォード・トラックとマウントクック展望ハイキング | 11日間 | 976,000円 |
| 2026/01/26(月) | 登頂 | 北島の名峰ルアペフ山登頂とトンガリロ・クロッシング | 8日間 | 796,000円 |
| 2026/01/28(水) | ロッジ泊 | ニュージーランド・スーパー・トレッキング | 14日間 | 1,246,000円 |
| 2026/02/09(月) | ロッジ泊 | ルートバーン・トラックとマウントクック展望ハイキング | 10日間 | 966,000円 |
| 2026/02/20(金) | ロッジ泊 | ニュージーランド・スーパー・トレッキング | 14日間 | 1,226,000円 |
| 2026/02/23(月) | ホテル泊・日帰りハイキング | 滞在型で楽しむニュージーランド南島ゆったりハイキング | 9日間 | 720,000円 |
| 2026/03/02(月) | ロッジ泊 | ミルフォード・トラックとマウントクック展望ハイキング | 11日間 | 966,000円 |
| 2026/03/19(木) | 登頂 | 北島の名峰ルアペフ山登頂とトンガリロ・クロッシング | 8日間 | 782,000円 |
| 2026/04/20(月) | ホテル泊・日帰りハイキング | 秋色に染まるニュージーランド南島ハイキング | 8日間 | 678,000円 |
オーストラリア・ハワイ
| 出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17(月) | 登頂・日帰りハイキング | 全日空で行く!ハワイ島マウナケア登頂&カウアイ島ハイキングとホノルル | 8日間 | 1,120,000円 |
| 2026/01/30(金) | ホテル泊・日帰りハイキング | 南太平洋に浮かぶフレンチポリネシアの島 ゆったり滞在 | 8日間 | 946,000円 |
| 2026/02/06(金) | 登頂 | オーストラリア大陸最高峰Mt.コジオスコ登頂と世界遺産ブルーマウンテンズ・ハイキング | 7日間 | 692,000円 |
| 2026/03/03(火) | ホテル泊・日帰りハイキング | タスマニア島3つの国立公園満喫ハイキング | 8日間 | 846,000円 |
ネパール・インド・ブータン
| 出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11(水) | アンナプルナ山群トレッキングと8,000m峰展望 | 9日間 | 482,000円 | |
| 2026/03/31(火) | ブータンの祭りパロツェチュとヒマラヤ・ハイキング、プナカ | 8日間 | 658,000円 | |
| 2026/04/04(土) | 【福岡発着】アンナプルナ 山群8,000m峰 展望トレッキング | 9日間 | 488,000円 | |
| 2026/04/15(水) | エベレスト展望トレッキングとシェルパの里 | 9日間 | 496,000円 |
カラコルム・中央アジア・ヨルダン
| 出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31(金) | ウズベキスタンの4つの世界遺産とタジキスタンの大自然周遊スペシャル | 12日間 | 628,000円 | |
| 2025/10/31(金) | 錦秋の桃源郷フンザとカラコルム展望ハイキング | 10日間 | 598,000円 | |
| 2026/04/03(金) | 花咲く桃源郷フンザとカラコルム展望ハイキング | 10日間 | 628,000円 |
東南アジア
| 出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14(金) | ホテル泊・日帰りハイキング | ベトナム最高峰ファンシーパンとハロン湾ワンナイト・クルーズ | 7日間 | 418,000円 |
| 2025/12/03(水) | ホテル泊・日帰りハイキング | 癒しの国、ラオス・ネイチャーハイキングと世界遺産ルアンパバーン | 7日間 | 398,000円 |
| 2026/01/20(火) | 登頂 | マレーシア最高峰Mt.キナバル登頂 | 5日間 | 462,000円 |
| 2026/03/11(水) | ホテル泊・日帰りハイキング | 癒しの国、ラオス・ネイチャーハイキングと世界遺産ルアンパバーン | 7日間 | 398,000円 |
| 2026/03/13(金) | ホテル泊・日帰りハイキング | ベトナム最高峰ファンシーパンとハロン湾ワンナイト・クルーズ | 7日間 | 418,000円 |
| 2026/05/19(火) | 登頂 | マレーシア最高峰Mt.キナバル登頂 | 5日間 | 462,000円 |