世界の山旅
エリア別一覧
カナダ
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10(木) | 山小屋泊 | 憧れのアシニボイン・ロッジ滞在 絶景ハイキング | 9日間 | 928,000円 |
2025/07/24(木) | 山小屋泊 | 憧れのアシニボイン・ロッジ滞在 絶景ハイキング | 9日間 | 948,000円 |
2025/08/07(木) | 登頂 | 頂へ!カナディアンロッキーの名峰3座登頂 | 8日間 | 852,000円 |
2025/08/27(水) | 悠久なる大地へ 極北ユーコン縦断ハイキング | 9日間 | 756,000円 | |
2025/09/15(月) | 山小屋泊 | アシニボイン・ロッジ滞在 秋のスペシャル・ハイキング | 9日間 | 920,000円 |
2025/09/22(月) | 秋のカナディアンロッキー 黄葉ベストハイキング | 9日間 | 762,000円 | |
2025/09/30(火) | 黄葉のカナディアンロッキー厳選 ハイキング | 7日間 | 598,000円 |
スイス
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/07/17(木) | 登頂 | 【満席】4,000m峰ブライトホルン登頂とマッターホルン展望ハイキング | 8日間 | 768,000円 |
2025/07/25(金) | アレッチ氷河とベルナーオーバーラント三山 北壁展望 | 10日間 | 834,000円 | |
2025/08/01(金) | 山小屋泊 | 2つの山小屋と迫力の2大氷河ハイキング | 10日間 | 852,000円 |
2025/08/05(火) | 山小屋泊 | 憧れのヘルンリ小屋に泊まる スイス山小屋スペシャル | 8日間 | 758,000円 |
2025/08/14(木) | 山小屋泊 | 憧れのヘルンリ小屋に泊まる スイス山小屋スペシャル | 8日間 | 776,000円 |
2025/08/23(土) | 登頂 | 4,000m峰ブライトホルン登頂とマッターホルン展望ハイキング | 7日間 | 668,000円 |
2025/08/26(火) | 山小屋泊 | 憧れのヘルンリ小屋に泊まる スイス山小屋スペシャル | 8日間 | 748,000円 |
2025/09/22(月) | 魅力あふれる秋のエンガディンじっくり滞在 | 9日間 | 786,000円 |
ヨーロッパ
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/07/06(日) | ロングトレイル | 【満席】ツール・ド・モンブラン トレッキング | 10日間 | 736,000円 |
2025/07/23(水) | ロングトレイル | オートルート・トレッキング シャモニからツェルマットへ | 12日間 | 936,000円 |
2025/08/31(日) | ロングトレイル | ツール・ド・モンブラン トレッキング | 10日間 | 728,000円 |
2025/09/08(月) | 絶景のセニヤ島ハイキングとロフォーテン諸島 | 10日間 | 1,182,000円 | |
2025/09/15(月) | 秋のドロミテ山群 ベストハイキング | 10日間 | 962,000円 | |
2025/10/01(水) | ヨーロッパ・アルプス 秋の4カ国周遊ハイキング | 9日間 | 862,000円 |
東欧
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/09/09(火) | 素朴な山岳国スロバキア・ポーランド・ハイキングと絶景の山岳リゾートホテル滞在 | 10日間 | 936,000円 | |
2025/10/08(水) | コーカサス山脈・展望ハイキングと世界遺産スワネチ地方を訪ねる旅 | 12日間 | 746,000円 | |
2025/10/24(金) | ノアの方舟伝説の国・アルメニアハイキング | 10日間 | 762,000円 |
北中米
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/09/24(水) | 黄葉彩るアメリカン・ロッキー秋のコロラド満喫ハイキング | 9日間 | 842,000円 | |
2025/10/22(水) | アメリカ西部の大自然グランドサークル・ハイキング | 9日間 | 798,000円 | |
2025/12/10(水) | 全日空で行く!世界遺産の森・メキシコハイキングと神秘の蝶 | 10日間 | 1,280,000円 |
南米
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/10/07(火) | ガラパゴス諸島と謎のイースター島探訪 | 13日間 | 1,958,000円 |
ニュージーランド
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/11/07(金) | 滞在型で楽しむニュージーランド南島ゆったりハイキング | 9日間 | 698,000円 | |
2025/11/22(土) | 花咲く初夏のニュージーランド南島フラワー・ハイキング | 10日間 | 826,000円 | |
2025/12/01(月) | ミルフォード・トラックとマウントクック展望ハイキング | 11日間 | お問い合わせください | |
2025/12/03(水) | ニュージーランド・スーパトレッキング | 14日間 | お問い合わせください | |
2025/12/08(月) | ルートバーン・トラックとマウントクック展望ハイキング | 10日間 | お問い合わせください | |
2026/01/11(日) | ルートバーン・トラックとマウントクック展望ハイキング | 10日間 | お問い合わせください | |
2026/01/19(月) | ミルフォード・トラックとマウントクック展望ハイキング | 11日間 | お問い合わせください | |
2026/01/26(月) | 登頂 | 北島の名峰ルアペフ山登頂とトンガリロクロッシング | 8日間 | 796,000円 |
2026/01/28(水) | ニュージーランド・スーパトレッキング | 14日間 | お問い合わせください | |
2026/02/09(月) | ルートバーン・トラックとマウントクック展望ハイキング | 10日間 | お問い合わせください | |
2026/02/20(金) | ニュージーランド・スーパトレッキング | 14日間 | お問い合わせください | |
2026/02/23(月) | 滞在型で楽しむニュージーランド南島ゆったりハイキング | 9日間 | 720,000円 | |
2026/03/02(月) | ミルフォード・トラックとマウントクック展望ハイキング | 11日間 | お問い合わせください | |
2026/03/19(木) | 登頂 | 北島の名峰ルアペフ山登頂とトンガリロクロッシング | 8日間 | 782,000円 |
オーストラリア・ハワイ
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/08/28(木) | 『花の観察会』 西オーストラリア・ワイルドフラワーの楽園満喫 | 8日間 | 736,000円 | |
2025/11/17(月) | 登頂 | 全日空で行く!ハワイ島マウナケア登頂&カウアイ島ハイキングとホノルル | 8日間 | 1,120,000円 |
アフリカ
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/08/20(水) | ナミブ砂漠と花の楽園ナマクワランド、世界三大瀑布ビクトリア・フォールズ | 13日間 | 1,238,000円 |
ネパール・インド・ブータン
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/08/29(金) | インド・ラダック・ヒマラヤ探訪と天空の湖、タージマハル | 10日間 | 698,000円 | |
2025/09/15(月) | インドの世界遺産・西ガーツ山脈フラワーハイキングとエローラとアジャンター2つの石窟群 | 9日間 | 598,000円 | |
2025/10/01(水) | 四輪駆動車で行く 憧れの王都ローマンタン探訪 | 10日間 | 836,000円 | |
2025/11/04(火) | アンナプルナ山群トレッキングと8,000m峰展望 | 9日間 | 482,000円 | |
2025/11/18(火) | エベレスト展望トレッキングとシェルパの里 | 9日間 | 496,000円 |
カラコルム・中央アジア・ヨルダン
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/10/31(金) | ウズベキスタンの4つの世界遺産とタジキスタンの大自然周遊スペシャル | 12日間 | 628,000円 | |
2025/10/31(金) | 錦秋の桃源郷フンザとカラコルム展望ハイキング | 10日間 | 598,000円 | |
2025/11/18(火) | 登頂 | ヨルダン・トレイルと最高峰ウンム・アッダーミ登頂 | 9日間 | 720,000円 |
東南アジア
出発日 | カテゴリー | ツアー名 | 日数 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
2025/10/12(日) | 登頂 | 韓国の名峰・雪岳山と北漢山ハイキング | 5日間 | 258,000円 |
2025/10/13(月) | 登頂 | バリ島の秀峰バトゥール山登頂とペニダ島 | 6日間 | 416,000円 |
2025/10/20(月) | 登頂 | 台湾最高峰玉山(3,952m)登頂 | 5日間 | 316,000円 |
2025/10/21(火) | 登頂 | 韓国の高峰2座登頂 漢拏山と智異山 | 5日間 | 268,000円 |
2025/10/27(月) | 登頂 | 台湾最高峰玉山(3,952m)登頂 | 5日間 | 名古屋発着 304,000円 大阪発着 298,000円 |